業(yè)務規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
序號 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 貨物型號 | 貨物數量 | 單價(元) |
1 | 全自動微生物鑒定 及藥敏分析系統(tǒng) | 梅里埃 | Vitek 2 Compact | 1套 | 880000 |
2 | 全自動固相萃取 | 屹堯科技 | CLEVER | 1套 | 450000 |
3 | 北京海光 | HGE-300 | 1套 | 450000 | |
4 | 微波消解儀 | 屹堯科技 | 金牛/Cash Cow | 1套 | 350000 |
5 | 全自動氮吹濃縮儀 | 屹堯科技 | N1 | 1套 | 200000 |
6 | 電感耦合等離子體 質譜儀 | 安捷倫 | 7800 | 1套 | 1910000 |
7 | 離子色譜儀 | 瑞士萬通 | EC0-IC | 1套 | 520000 |
8 | 三重四極桿液質 聯(lián)用儀 | 安捷倫 | UItivo | 1套 | 2830000 |
9 | 氣相色譜質譜 聯(lián)用儀 | 安捷倫 | 5977B | 1套 | 850000 |
10 | 全自動核酸提取儀 | 江蘇碩世 | SSNP-9600A | 1套 | 280000 |
11 | 實時熒光定量PCR 分析儀 | 伯樂 | CFX96Touch | 1套 | 600000 |
市場數據丨2月光譜儀中標總金額2837.37萬元 市場規(guī)模穩(wěn)定擴大
據化工儀器網不完全統(tǒng)計,2月中國政府采購網可統(tǒng)計到的光譜儀中標數量為90套,中標金額為2837.37萬元,平均單價為31.53萬元/套。采購數量與金額同比均有明顯增長,以高校為主的教育體系仍然是光譜儀采購的主力。市場數據丨9月光譜儀中標金額超8000萬元 環(huán)境部門需求大漲
據化工儀器網不完全統(tǒng)計,9月中國政府采購網可統(tǒng)計到的光譜儀中標數量為307套,中標金額為8467.54萬元,平均單價為27.58萬元/套。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關