業(yè)務規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
序號 | 標的名稱 | 數(shù)量 | 預算(萬元) |
1 | LC-MSMS | 1套 | 255 |
2 | 高壓液相色譜儀 | 1套 | 60 |
3 | 超高效液相色譜儀 | 2套 | 150 |
4 | 制備液相色譜儀 | 2套 | 140 |
5 | 微波多肽合成系統(tǒng) | 1套 | 150 |
6 | 旋轉蒸發(fā)儀 | 1套 | 12 |
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關