業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
4出資2000萬(wàn)元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展
5市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)產(chǎn)儀器吹響純水儀器市場(chǎng)開(kāi)年的“號(hào)角”
7中科飛測(cè)2024年?duì)I收增長(zhǎng)54.94%,歸母凈利潤(rùn)虧損1165萬(wàn)元
品目號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1-1 | 改裝應(yīng)急專(zhuān)用車(chē) | 譜育科技 | MOST 9000 | 1(臺(tái)) | 595000 |
1-2 | 車(chē)載ICP-MS重金屬分析儀 | 譜育科技 | SUPEC 7000M | 1(臺(tái)) | 1590000 |
1-3 | 多功能水質(zhì)分析儀 | 譜育科技 | 定制 | 1(臺(tái)) | 115000 |
1-4 | 電位滴定儀 | 海能 | T860 | 1(臺(tái)) | 30000 |
1-5 | 車(chē)載紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 清時(shí)捷 | TA-98 | 1(臺(tái)) | 130000 |
1-6 | 電熱消解模塊 | 清時(shí)捷 | S-100 | 1(臺(tái)) | 10000 |
1-7 | 水浴鍋 | 上海喆圖 | TWS-12 | 1(臺(tái)) | 10000 |
1-8 | 便攜式紅外測(cè)油儀 | 青島聚創(chuàng) | JC-OIL-6B | 1(臺(tái)) | 60000 |
1-9 | 車(chē)載式水質(zhì)毒性分析儀 | 杭州綠潔 | GR-8500A | 1(臺(tái)) | 120000 |
1-10 | 數(shù)碼成像生物顯微鏡數(shù)碼 | 重慶奧特 | BK6000 | 1(臺(tái)) | 100000 |
1-11 | 磁力攪拌器 | 北京大龍 | MS7-H550-Pro | 1(臺(tái)) | 10000 |
1-12 | 深水采樣器套裝 | 譜育科技 | 定制 | 1(臺(tái)) | 50000 |
1-13 | 全自動(dòng)便攜抽濾儀 | 譜育科技 | EXPEC 850 | 1(臺(tái)) | 20000 |
1-14 | 石油類(lèi)采樣器 | 譜育科技 | EXPEC 851 | 1(臺(tái)) | 10000 |
1-15 | 樣品保存箱 | 譜育科技 | EXPEC 852 B | 2(臺(tái)) | 10000 |
1-16 | 固定劑保存箱 | 譜育科技 | EXPEC 853 | 1(臺(tái)) | 10000 |
1-17 | 車(chē)載冰箱 | 美固 | CR-50系列 | 1(臺(tái)) | 20000 |
1-18 | 應(yīng)急管理系統(tǒng) | 譜育科技 | 定制 | 1(套) | 350000 |
昵稱(chēng) 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)