業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng) 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤(rùn)2.45億元
4出資2000萬元設(shè)立高精尖科學(xué)儀器公司,雪迪龍促進(jìn)國(guó)產(chǎn)儀器發(fā)展
5市場(chǎng)月報(bào)丨國(guó)產(chǎn)儀器吹響純水儀器市場(chǎng)開年的“號(hào)角”
儀器儀表企業(yè)2024年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告 | ||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 股票代碼 | 凈利 | 同比變化 |
1 | 廣電計(jì)量 | 002967 | 7500萬元-8500萬元 | 增長(zhǎng)24.66% |
2 | 華測(cè)檢測(cè) | 300012 | 4.33億元-4.4億元 | 增長(zhǎng)1%-3% |
3 | 開普檢測(cè) | 003008 | 3800萬-4000萬 | 增長(zhǎng)20.08%至26.40% |
4 | 東方中科 | 002819 | 虧損4800萬元-5500萬元 | 增加8.72%-20.34% |
5 | 中光學(xué) | 002189 | 1200萬元-1500萬元 | —— |
6 | 三暉電氣 | 002857 | 虧損1500萬元—1700萬元 | —— |
7 | 高德紅外 | 002414 | 1600萬元-1800萬元 | 下降91.32%-92.28% |
8 | 新聯(lián)電子 | 002546 | 虧損3200萬元-5000萬元 | 同比下降128.98%-145.29% |
9 | 威爾泰 | 002058 | 虧損700萬元-1050萬元 | —— |
10 | 匯頂科技 | 603160 | 3.17億元 | 扭虧為盈 |
11 | 鳳凰光學(xué) | 600071 | 虧損1000萬元-1400萬元 |
|
12 | 海得控制 | 002184 | 虧損650萬元-950萬元 | 由盈轉(zhuǎn)虧 |
13 | 鼎信通訊 | 603421 | 虧損4350萬元-5200萬元 | —— |
14 | 理工能科 | 002322 | 1.33億元–1.48億元 | 增長(zhǎng)88.33%-109.68% |
15 | 紐威股份 | 603699 | 4.37億元-5.72億元 | 增長(zhǎng)30%-70% |
16 | 英威騰 | 002334 | 9500萬元-1.15億元 | 下降48.11%~57.14% |
17 | 科士達(dá) | 002518 | 2億元-2.6億元 | 下降48%~60% |
18 | 新時(shí)達(dá) | 002527 | 虧損1222.2萬元-2269.8萬元 | 減少109.85%-118.29% |
19 | 科遠(yuǎn)智慧 | 002380 | 8000萬元-1億元 | 增長(zhǎng)129.14%至186.42% |
20 | 科陸電子 | 002121 | 虧損5000萬元-3000萬元 | 增長(zhǎng)63.49%至78.10% |
21 | 通富微電 | 002156 | 2.88億元-3.75億元 | 增長(zhǎng)201.37%-235.80% |
22 | 川儀股份 | 603100 | 3.6億元 | 增長(zhǎng)2.00% |
23 | 積成電子 | 002339 | 虧損0.68元-0.93億元 | 下降2.75%-40.52% |
24 | 容知日新 | 688768 | 50萬元-70萬元 | 扭虧為盈 |
25 | 埃斯頓 | 002747 | 虧損6500萬元-8500萬元 | 下降166.73%-187.27% |
26 | 東華測(cè)試 | 300354 | 6800萬元-7800萬元 | 增長(zhǎng)51.09%-73.31% |
27 | 日聯(lián)科技 | 688531 | 7663.41萬元-8163.41萬元 | 增加40.27%到49.42% |
28 | 精測(cè)電子 | 300567 | 4500萬元-5500萬元 | 增長(zhǎng)272.09%-354.77% |
29 | 馳誠(chéng)股份 | 834407 | 1050萬元-1150萬元 | 增長(zhǎng)198.68%-227.12% |
30 | 聚光科技 | 300203 | 4400萬元-4700萬元 | 扭虧為盈 |
以上數(shù)據(jù)由儀表網(wǎng)整理,數(shù)據(jù)來源上市公司公告 | ||||
上一篇:泰華儀表攜最新研發(fā)產(chǎn)品亮相第32屆中國(guó)國(guó)際測(cè)量控制與儀器儀表展覽會(huì)
下一篇:常州市軟件協(xié)會(huì)關(guān)于《激光切割機(jī)床幾何精度分級(jí)檢測(cè)方法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)的公告
儀器儀表行業(yè)上市企業(yè)年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行時(shí)
多家公司披露2024年業(yè)績(jī)快報(bào),搶先報(bào)喜!紅相股份預(yù)計(jì)2024年度凈虧損2.9億元–3.9億元
近年來受產(chǎn)品整體市場(chǎng)需求放緩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、客戶進(jìn)一步調(diào)整定價(jià)政策,以及元器件國(guó)產(chǎn)化后成本上升、人工成本和產(chǎn)品質(zhì)量費(fèi)用增加等因素的影響,利潤(rùn)空間被進(jìn)一步壓縮。2024年儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過1個(gè)百分點(diǎn)
其中,電氣機(jī)械和器材制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過3個(gè)百分點(diǎn),儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過1個(gè)百分點(diǎn),汽車制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析與預(yù)測(cè)
Deepseek,是如何看待今年儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況的?讓我們看看Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析及預(yù)測(cè)。您覺得它預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確嗎?歡迎評(píng)論區(qū)互動(dòng)留言?又一波儀器儀表企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告來了,凈利潤(rùn)最高增長(zhǎng)287.75%
進(jìn)入2025年以來,A股市場(chǎng)的上市公司紛紛披露了年度業(yè)績(jī)預(yù)告,為投資者描繪了一幅幅或喜或憂的經(jīng)營(yíng)畫卷。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)