業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長 偉創(chuàng)電氣2024年度凈利潤2.45億元
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計(jì) | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 15586.2 | -12.6 | 10360.4 | -8.4 | 3168.6 | -24.8 |
石油和天然氣開采業(yè) | 6157.2 | 8.5 | 3123.6 | 8.8 | 2049.1 | 7.5 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2675.2 | 20.8 | 2117.5 | 21.5 | 341.3 | 55.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1739.5 | 9.3 | 1083.5 | 8.2 | 430.3 | 11.7 |
非金屬礦采選業(yè) | 1690.0 | 0.1 | 1228.2 | 1.6 | 159.5 | -7.2 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1260.4 | 10.5 | 1181.7 | 9.8 | 7.4 | 76.2 |
其他采礦業(yè) | 9.4 | 4.4 | 7.8 | 20.0 | 0.3 | (注1) |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 24423.8 | -3.6 | 22675.1 | -4.4 | 507.6 | 19.2 |
食品制造業(yè) | 10441.3 | 5.0 | 8146.0 | 4.2 | 847.1 | 10.1 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8189.2 | 4.6 | 5126.6 | 2.6 | 1597.4 | 13.1 |
煙草制品業(yè) | 8019.7 | 2.3 | 2187.3 | -0.1 | 1133.1 | 0.6 |
紡織業(yè) | 11300.4 | 4.5 | 10088.1 | 4.0 | 323.3 | 19.3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5681.6 | 1.0 | 4827.6 | 0.9 | 240.6 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3982.1 | 5.6 | 3447.2 | 5.4 | 171.7 | 7.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4132.5 | -0.6 | 3749.9 | -1.2 | 126.3 | 2.6 |
家具制造業(yè) | 3101.8 | 5.0 | 2577.7 | 5.1 | 137.8 | 3.8 |
造紙和紙制品業(yè) | 6992.1 | 6.0 | 6157.8 | 4.0 | 227.9 | 104.9 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3118.2 | 3.5 | 2607.0 | 2.9 | 154.2 | 16.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 6401.3 | 5.5 | 5559.7 | 5.1 | 281.8 | 20.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 29609.3 | 1.1 | 25885.3 | 2.6 | -159.9 | -192.5 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 44340.1 | 5.4 | 38624.6 | 5.3 | 2041.1 | 2.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 12352.7 | -0.9 | 7148.2 | 0.9 | 1805.9 | 0.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5709.9 | 14.2 | 5305.4 | 13.1 | 126.5 | 127.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 14113.8 | 6.2 | 11937.8 | 6.1 | 744.1 | 11.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | 24307.4 | -10.9 | 20976.1 | -9.3 | 726.5 | -49.9 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 39727.7 | -3.0 | 38412.2 | -2.8 | -3.1 | -156.4 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 40792.7 | 14.2 | 38202.1 | 12.6 | 1454.6 | 78.2 |
金屬制品業(yè) | 22070.8 | 3.7 | 19551.8 | 3.6 | 722.5 | 9.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 22757.8 | 2.1 | 18541.0 | 2.1 | 1521.3 | 3.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 17713.0 | 0.9 | 13834.9 | 0.8 | 1242.2 | -4.2 |
汽車制造業(yè) | 47672.2 | 5.1 | 41730.2 | 5.3 | 2377.0 | 10.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 6791.2 | 12.3 | 5692.0 | 11.9 | 470.2 | 36.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 49705.4 | -2.0 | 42582.7 | -2.2 | 2582.2 | -8.0 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 73651.9 | 8.0 | 64134.9 | 7.4 | 2942.0 | 24.0 |
儀器儀表制造業(yè) | 4698.9 | 2.6 | 3490.7 | 2.3 | 447.4 | 0.0 |
其他制造業(yè) | 995.8 | 8.8 | 817.9 | 8.0 | 62.6 | 36.1 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 5703.1 | 10.4 | 5499.4 | 10.0 | 49.4 | 8.1 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1059.4 | 15.8 | 890.9 | 15.6 | 83.6 | 41.9 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47642.6 | 4.2 | 42575.6 | 3.1 | 3304.5 | 27.2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10086.6 | 6.2 | 9336.1 | 6.6 | 442.7 | 1.5 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2238.5 | 1.1 | 1653.1 | 0.1 | 221.7 | 16.3 |
注: 1.其他采礦業(yè)上年同期為虧損,無法計(jì)算同比增速。 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 |
儀器儀表行業(yè)上市企業(yè)年報(bào)業(yè)績預(yù)告進(jìn)行時(shí)
多家公司披露2024年業(yè)績快報(bào),搶先報(bào)喜!11家上市儀器儀表公司業(yè)績快報(bào)出爐,誰是業(yè)績增速王?
近期,2024年儀器儀表上市公司業(yè)績快報(bào)披露進(jìn)程加速,整體業(yè)績表現(xiàn)超出預(yù)期,市場關(guān)注度持續(xù)升溫。2024年儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過1個(gè)百分點(diǎn)
其中,電氣機(jī)械和器材制造業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過3個(gè)百分點(diǎn),儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升超過1個(gè)百分點(diǎn),汽車制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量合格率提升0.1個(gè)百分點(diǎn)。Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析與預(yù)測
Deepseek,是如何看待今年儀器儀表行業(yè)發(fā)展情況的?讓我們看看Deepseek對(duì)2025年儀器儀表行業(yè)的分析及預(yù)測。您覺得它預(yù)測的準(zhǔn)確嗎?歡迎評(píng)論區(qū)互動(dòng)留言?回顧2024這一年!裝備工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階
深入實(shí)施機(jī)械、汽車等行業(yè)穩(wěn)增長工作方案,認(rèn)真落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新相關(guān)部署,保障行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。同時(shí),推動(dòng)實(shí)施制造業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng),持續(xù)打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。1—11月份全國規(guī)上儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額942.2億元
2024年1—11月份,儀器儀表制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額942.2億元,同比增長0.2%。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)