當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>立體顯微鏡、體視顯微鏡> DM4P研究級偏光顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>DM4P研究級偏光顯微鏡
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 晨華儀器(北京)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/22 16:32:57
- 訪問次數(shù) 90
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>立體顯微鏡、體視顯微鏡> DM4P研究級偏光顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
徠卡偏光顯微鏡系列設(shè)計(jì)用于所有偏振檢查:巖石學(xué),礦物學(xué),結(jié)構(gòu)表征,石棉分析,煤分析(白云石反射)和液晶檢查。徠卡的偏光顯微鏡是***應(yīng)用的理想選擇
產(chǎn)品特性:礦物觀察 | 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:德國 |
類型:偏光顯微鏡 | 品牌:Leica/徠卡 | 型號:DM4P |
目鏡放大倍數(shù):10 | 物鏡放大倍數(shù):5-100 | 儀器放大倍數(shù):50-1000 |
重量:12000g | 適用范圍:礦物組份觀察 | 裝箱數(shù):1 |
加工定制:否 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
Leica DM4P | |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 6x (M25),可居中,編碼 |
物鏡 | HI Plan POL N Plan POL PL Fluotar POL 油浸物鏡 |
可用視野 | 25 mm(來源:成貫儀器) |
觀察轉(zhuǎn)換 | 電動 |
透射光 | 偏光正像檢查錐光偏振明場相差DIC暗場 |
入射光 | 偏光明場DIC熒光 |
錐光 | 全集成編碼錐光學(xué)模塊,附加1.6倍放大倍率調(diào)節(jié)器,通過顯示屏反饋進(jìn)行用戶指導(dǎo)高級錐光學(xué)模塊(手動) |
透射光軸 操作 | 大功率LED 電動,集成照明管理器 |
入射光軸 | 電動,大功率LED集成照明管理器,圓形和矩形視場光闌,用于目鏡或照相機(jī)觀察 |
聚光鏡 | 聚光鏡頭,7孔聚光鏡盤,偏光鏡的電動轉(zhuǎn)換 |
聚焦驅(qū)動 | 手動,2檔變速箱,根據(jù)要求提供電動 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: