當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 15L節(jié)能型冷熱沖擊試驗箱(兩箱式)
返回產品中心>節(jié)能型溫度沖擊試驗箱在功能和性能上與常規(guī)設備并無差別, 它體積小,功耗更低,使用成本、維護成本也會更低,購買價格也更優(yōu)惠,這些都是常規(guī)設備不具備的優(yōu)勢。
項目 | 內容 |
設備外形尺寸 | 700*1680*1315(W×H×D)mm |
工作空間尺寸 | 250*300*200(W×H×D)mm |
工作方式 | 吊藍式動態(tài)型,吊藍轉換高溫區(qū)或低溫區(qū) |
預冷溫度范圍 | -65℃~-10℃ |
預熱溫度范圍 | RT+10℃~180℃ |
試驗溫度范圍 | -55℃~ -10℃/60℃~150℃ |
控制模式 | 微電腦可程序PID自動演算微處理溫度控制器(觸摸屏) |
高溫槽 | 預熱時間: ≤40min 根據不同預熱溫度隨之提前 |
低溫槽 | 預冷時間: ≤80min 根據不同預冷溫度隨之提前 |
吊藍(氣動) | 試驗物重量:10KG |
吊藍切換時間 | ≤10秒 |
溫度恢復時間 | ≤5 min |
溫度解析精度 | 0.01℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
升溫模式 | 電阻式加熱器 |
循環(huán)方式 | 風扇強制循環(huán)方式 |
設備功率電源 | 總功率8KW 電源AC220V±10%,50Hz |
特征:本機器采用電子膨脹閥制冷技術,對機器能節(jié)省耗電30%以上 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: