2020300 研究級生物顯微鏡 XSP-12CA
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海光學儀器有限公司
- 品牌
- 型號 2020300
- 所在地 上海市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2025/3/6 8:16:29
- 訪問次數(shù) 1
參考價 | 面議 |
科研型XSP-12C系列生物顯微鏡是一款實驗型和科研型屬于多功能類機型,具有更好的光學系統(tǒng)和整機品質,用于生物學,細菌學,病理學,血液學,組織學,藥物化學,細胞學及微生物學等科研單位。
一、生物顯微鏡 XSP-12CA參數(shù)
光學系統(tǒng) | 無限遠光學校正系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | ||||
光學方式 | 透射光照明 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標) | ||||
視場范圍(mm) | 22 | |||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 20x | 40x | 100x(oil) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 29.4 | 16.01 | 3.00 | 0.63 | 0.35 | |
物鏡轉換 | 五孔轉換器 | |||||
載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.臺尺寸:180mm*160mm 3.移動范圍:75mm*50mm | |||||
調焦機構 | 粗、微動同軸調焦,采用齒輪齒條傳動機構,微動格值 0.002mm | |||||
照明裝置 | 鹵素燈 12V/30W,AC85-230V;亮度可調節(jié) | |||||
成像分析系統(tǒng) | 標準成像配置參數(shù) 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍 ,內調焦距:0~3mm 調焦后可鎖緊 2.攝像機:高速USB2.0接口,可達480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動/手動 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 采集分辨率2592*1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù) 1.拍攝圖片上加定倍標尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標尺及文字合成并保存 | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 |
二、成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺 | 6 | 0.5倍適配鏡:1只 | |
2 | 觀察鏡筒:1只 | 7 | YH-3001攝像機:1套 | |
3 | 10X目鏡:1對 | 8 | 進口燈泡12V50W:2只 | |
4 | 無窮遠平場物鏡4×、10×、20×(S)、40×(S)、100×(S) Oil:各1只 | |||
5 | 濾色片(黃、綠、淡藍):各1片 | 9 | 隨機文件:1套 | |
三、選購件
1 | 目鏡:12.5X、16X目鏡;10X測微鏡、測微尺(格值:0.01mm),60X物鏡 | ||
2 | 500萬或900萬數(shù)碼攝像機 | 4 | 熒光裝置、偏光裝置、相襯裝置、暗場聚焦鏡 |
3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機 | 5 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件、計算機 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: