墊圈式傳感器具有高度低,多層灌膠,密封可靠,耐腐蝕,抗沖擊等特點;彈性體表面鍍層處理,光亮防銹;配用高質量電纜,可在各種惡劣工況下長期穩(wěn)定工作
![]() |
技術參數(shù) Technical parameter | 單位 Unit | 技術指標 Specification |
輸出靈敏系數(shù)Sensitivity | mV/V | 1.5±0.01 |
非線性Nonlinearly | % F.S | 0.3 |
重復性Repeatability | % F.S | 0.1 |
滯后Hysteresis | % F.S | 0.3 |
蠕變Creep(30min) | % F.S | 0.1 |
零點輸出Zero balance | % F.S | ±1 |
零點溫漂Temp. Effect on zero signal | % F.S /10℃ | 0.1 |
靈敏系數(shù)溫漂Temp. Effect on sensitivity | % F.S /10℃ | 0.1 |
溫度補償范圍Temp. Compensation range | ℃ | -10 ~ +55 |
安全溫度范圍Safe temp. range | ℃ | -20 ~ +70 |
輸出阻抗Output resistance | Ω | 350±3 |
輸入阻抗Input resistance | Ω | 385±10 |
絕緣電阻Insulation resistance | MΩ | >5000 |
推薦激勵電壓Nominal excitation voltage | V DC/AC | 10 |
激勵電壓Max. Excitation voltage | V DC/AC | 16 |
安全過載Safe load limit | % F.S | 150 |
極限過載Breaking load | % F.S | 300 |
電纜長度Cable length | m(四芯屏蔽電纜) | 2(也可按用戶要求加工) |
![]() |
外圈ØA(mm) | 內圈ØB(mm) | 高度H(mm) | |
3~5t | 90 | 60 | 30 |
20t | 55 | 20 | 70 |
50t | 112 | 70 | 70 |
100t | 139 | 92 | 80 |
200t | 176 | 117 | 80 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: