應(yīng)變部采用剪柱式結(jié)構(gòu);傳感器高度低,多層灌膠,密封可靠,耐腐蝕,抗沖擊;彈性體表面鍍層處理,光亮防銹;配用高質(zhì)量電纜,可在各種惡劣工況下長期穩(wěn)定工作
![]() |
技術(shù)參數(shù)Technical parameter | 單位Unit | 技術(shù)指標Specification |
輸出靈敏系數(shù)Sensitivity | mV/V | 2±0.01/3±0.01 |
非線性Nonlinearly | % F.S | 0.2/0.3 |
重復(fù)性Repeatability | % F.S | 0.1 |
滯后Hysteresis | % F.S | 0.2/0.3 |
蠕變Creep(30min) | % F.S | 0.1 |
零點輸出Zero balance | % F.S | ±1 |
零點溫漂Temp. Effect on zero signal | % F.S /10℃ | 0.05 |
靈敏系數(shù)溫漂Temp. Effect on sensitivity | % F.S /10℃ | 0.05 |
溫度補償范圍Temp. Compensation range | ℃ | -10 ~ +55 |
安全溫度范圍Safe temp. range | ℃ | -20 ~ +70 |
輸出阻抗Output resistance | Ω | 350±3 |
輸入阻抗Input resistance | Ω | 385±10 |
絕緣電阻Insulation resistance | MΩ | >5000 |
推薦激勵電壓Nominal excitation voltage | V DC/AC | 10 |
激勵電壓Max. Excitation voltage | V DC/AC | 16 |
安全過載Safe load limit | % F.S | 150 |
極限過載Breaking load | % F.S | 300 |
電纜長度Cable length | m(四芯屏蔽電纜) | 2(也可按用戶要求加工) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: