特殊設(shè)計的平面承載式傳感器,專用于天車過載報警
![]() |
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | 單位 Unit | 技術(shù)指標 Specification |
輸出靈敏系數(shù)Sensitivity | mV/V | 1.5 |
非線性Nonlinearity | % F.S | 0.5 |
重復性Repeatability | % F.S | 0.1 |
滯后Hysteresis | % F.S | 0.5 |
零點輸出Zero balance | % F.S | ±1 |
零點溫漂Temp. Effect on zero signal | % F.S /10℃ | 0.5 |
靈敏系數(shù)溫漂Temp. Effect on sensitivity | % F.S /10℃ | 0.5 |
溫度補償范圍Temp. Compensation range | ℃ | -10 ~ +55 |
安全溫度范圍Safe temp. range | ℃ | -20 ~ +70 |
輸出阻抗Output resistance | Ω | 350±3 |
輸入阻抗Input resistance | Ω | 400±30 |
絕緣電阻Insulation resistance | MΩ | >2000 |
推薦激勵電壓Nominal excitation voltage | V DC/AC | 10 |
激勵電壓Max. Excitation voltage | V DC/AC | 16 |
安全過載Safe load limit | % F.S | 150 |
極限過載Breaking load | % F.S | 300 |
電纜長度Cable length | m(四芯屏蔽電纜) | 0.6(或根據(jù)用戶要求) |
尺寸(mm) 量程(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | W | D1 | D2 | D3 |
2.5~3.5 | 250 | 350 | 140 | 40 | 80 | 300 | 60 | 38 | 95 | 18 | 26 | 22 |
5 | 300 | 400 | 170 | 60 | 100 | 350 | 80 | 40 | 120 | 18 | 26 | 22 |
10、15 | 300 | 400 | 170 | 60 | 100 | 350 | 100 | 43 | 140 | 22 | 32 | 26 |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: