彈性體采用S型機構(gòu),多層灌膠,密封可靠;上下內(nèi)螺紋連接,結(jié)構(gòu)簡單;價格便宜;高精度、高穩(wěn)定性,適用于紡機張力檢測、電子水泥包裝秤、水泥配料秤、吊鉤秤、料斗秤等電子衡器及測力場合
![]() |
技術(shù)參數(shù) Technical parameter | >單位 Unit | 技術(shù)指標 Specification |
輸出靈敏系數(shù)Sensitivity | >mV/V | 3 / 2±0.25% |
非線性Nonlinearly | % F.S | 0.02 |
重復(fù)性Repeatability | % F.S | 0.01 |
滯后Hysteresis | % F.S | 0.02 |
蠕變Creep(30min) | % F.S | 0.02 |
零點輸出Zero balance | % F.S | ±1 |
零點溫漂Temp. Effect on zero signal | % F.S /10℃ | 0.02 |
靈敏系數(shù)溫漂Temp. Effect on sensitivity | % F.S /10℃ | 0.02 |
溫度補償范圍Temp. Compensation range | ℃ | -10 ~ +55 |
安全溫度范圍Safe temp. range | ℃ | -20 ~ +70 |
輸出阻抗Output resistance | Ω | 350±3 |
輸入阻抗Input resistance | Ω | 385±10 |
絕緣電阻Insulation resistance | MΩ | >5000 |
推薦激勵電壓Nominal excitation voltage | V DC/AC | 10 |
激勵電壓Max. Excitation voltage | V DC/AC | 16 |
安全過載Safe load limit | % F.S | 150 |
極限過載Breaking load | % F.S | 300 |
電纜長度Cable length | m(四芯屏蔽電纜) | 4(也可按用戶要求加工) |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: