剪切懸臂樑結構,小型化,低高度設計,采用球面弧頂承載,多層充膠密封,表面耐蝕鍍層處理,整體性能可靠,安裝簡單
![]() |
技術參數(shù) Technical parameter | 單位 Unit | 技術指標 Specification |
輸出靈敏系數(shù)Sensitivity | mV/V | 3±0.01 / 2±0.02 |
非線性Nonlinearity | % F.S | 0.03 |
重復性Repeatability | % F.S | 0.02 |
滯后Hysteresis | % F.S | 0.03 |
蠕變Creep(30min) | % F.S | 0.03 |
零點輸出Zero balance | % F.S | ±1 |
零點溫漂Temp. Effect on zero signal | % F.S /10℃ | 0.03 |
靈敏系數(shù)溫漂Temp. Effect on sensitivity | % F.S /10℃ | 0.03 |
溫度補償范圍Temp. Compensation range | ℃ | -10 ~ +55 |
安全溫度范圍Safe temp. range | ℃ | -20 ~ +70 |
輸出阻抗Output resistance | Ω | 350±5 |
輸入阻抗Input resistance | Ω | 400±30 |
絕緣電阻Insulation resistance | MΩ | >5000 |
推薦激勵電壓Nominal excitation voltage | V DC/AC | 10 |
激勵電壓Max. Excitation voltage | V DC/AC | 16 |
安全過載Safe load limit | % F.S | 120 |
極限過載Breaking load | % F.S | 200 |
電纜長度Cable length | m(四芯屏蔽電纜) | 6(或根據(jù)用戶要求) |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: