直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 魯南衡器4臺(tái)臨沂現(xiàn)場(chǎng)中載型定量給料機(jī)安裝調(diào)試完畢
- 恭賀魯南衡器電子地磅生產(chǎn)廠家再次合作中鐵集團(tuán)!
- 恭賀內(nèi)蒙古自治區(qū)魯南衡器5臺(tái)ICS-17A-CE電子皮帶秤安裝調(diào)試完畢
- 魯南衡器電子計(jì)價(jià)秤作為公平秤進(jìn)入安居農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)
- 魯南衡器生產(chǎn)的scs-200t引坡式數(shù)字式電子汽車衡進(jìn)入上海浦東新區(qū)
- 長(zhǎng)期供應(yīng)濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)電子地磅、數(shù)字式電子汽車衡 魯南衡器制造
- 魯南衡器電子地磅秤生產(chǎn)廠家加入牧原集團(tuán)供應(yīng)商行列后進(jìn)入灌南地區(qū)
- 坦桑尼亞專業(yè)大型養(yǎng)殖企業(yè)使用魯南衡器圍欄牲畜秤評(píng)價(jià)很高
推薦展會(huì)
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鎘、鉻、鉛)現(xiàn)貨供應(yīng)!
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鎘、鉻、鉛)現(xiàn)貨供應(yīng)!
產(chǎn)品名稱:3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鎘、鉻、鉛)
規(guī)格:50ml
濃度:100(µg/mL)
介質(zhì):10%HNO3+tr. HCl
分類:多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液
多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用于電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-AES)、電感耦合等離子體發(fā)質(zhì)譜法(ICP-MS)、離子色譜法(IC)、原子吸收光譜法(AAS)、原子熒光光譜法(AFS)、離子選擇性電極法(ISE)、分光光度法(SP)等分析方法。
信帆銷售各種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)液(可根據(jù)客戶要求定制不同濃度),產(chǎn)品齊全,更多產(chǎn)品信息,歡迎前來咨詢,
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 濃度 | 介質(zhì) |
2種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鉀、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | H2O |
2種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋰、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
2種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鉀、鎂、鈉) | 50ml | 200(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、鐵、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(金、鉑、銠) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋇、鈣、鍶) | 50ml | 100(µg/mL) | 5%HNO3 |
3種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鎘、鉻、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr. HCl |
4種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鈣、鉀、鎂、鈉) | 50ml | 100(µg/mL) | 100(µg/mL) |
4種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、鈣、鐵、鎂) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、銅、錳、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
4種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(銅、鉛、硒、碲) | 50ml | 10%HNO3+tr.HCl | 10%HNO3 |
5種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鉀、鈣、鈉、鎂、鋇) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
5種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鎂、錳、鎳、鋅、硒) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
6種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鉍、鎘、鉛、銻、錫) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HC |
6種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鎘、銅、鐵、錳、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
7種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、砷、鈷、銅、鐵、鎳、鉛) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
7種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鎘、鉻、銅、鐵、鎳、鉛、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
8種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鈣、銅、鐵、鎂、鉀、鋰、鈉、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
8種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鈣、銅、鐵、鉀、鎂、錳、鈉、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3 |
9種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鉀、鑭、鋰、錳、鉬、鈉、鎳、鈧) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
9種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鉛、硒、鋅)
| 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
10種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鋇、鎘、鉻、銅、鎳、鉛、硒、銻、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HCl |
10種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋇、鈹、鈰、鈷、銦、鋰、鎂、鉛、銠、釔) | 50ml | 100(µg/mL) | 5% HNO3 |
11種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液砷、鋇、鎘、鉻、銅、鐵、錳、鉛、銻、硒、鋅 | 50ml | 100(µg/mL) | 10%HNO3+tr.HCl |
12種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(砷、鈣、銅、鐵、汞、鉀、鎂、錳、鈉、磷、鉛、鋅) | 50ml | 1000(µg/mL | 5%HNO3 |
13種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(錳、鋰、鋁、鈣、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鎂、鈉、鎳、鋅) | 50ml | 2%HNO3 | |
18種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(銀、鋁、鋇、鈣、鎘、鉻、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、鎳、鉛、鈀、錫、鋅) | 50ml | 10(µg/mL) | 5%HCl+2%HNO3 |
24種多元素混合標(biāo)準(zhǔn)溶液(鋁、砷、硼、鋇、鈹、鉍、鈣、鎘、鈷、鉻、銅、鐵、鉀、鋰、鎂、錳、鈉、鎳、磷、鉛、硒、鍶、釩、鋅) | 50ml | 100(µg/mL) | 2%HCl+5%HNO3 |
本產(chǎn)品僅供科研實(shí)驗(yàn)用,不做其它用途!
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第13屆武漢國(guó)際科學(xué)儀器與實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)
展會(huì)城市:武漢市展會(huì)時(shí)間:2025-03-20