當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Series HGW硬支承傳動(dòng)軸平衡機(jī)2
返回產(chǎn)品中心>Series HGW硬支承傳動(dòng)軸平衡機(jī)2
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海申克機(jī)械有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/30 14:28:45
- 訪問次數(shù) 55
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Series HGW硬支承傳動(dòng)軸平衡機(jī)2
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
操作簡(jiǎn)便安全模塊化設(shè)計(jì),應(yīng)用廣泛對(duì)操作人員,機(jī)器和周邊環(huán)境都有很好的防護(hù)采用微處理測(cè)量技術(shù),測(cè)量精度高
采用微處理測(cè)量技術(shù),測(cè)量精度高
臥式硬支承專用平衡機(jī),半自動(dòng)操作
設(shè)備主要包括:床身,帶支承主軸和振動(dòng)傳感器的擺架,帶電機(jī)的皮帶驅(qū)動(dòng),集成驅(qū)動(dòng)控制和測(cè)量系統(tǒng)的電控柜,安全架和符合ISO7475的C級(jí)防護(hù)罩
技術(shù)參數(shù)瀏覽 | HGW 20 B | HGW 30 B | HGW 40 B | |
測(cè)量系統(tǒng) | CAB 820 | |||
用于傳動(dòng)軸的主軸支承 | ? | ? | ? | |
安全裝置 | ? | ? | ? | |
防護(hù)罩 | ? | ? | ? | |
皮帶驅(qū)動(dòng) | ? | ? | ? | |
轉(zhuǎn)子 | ||||
重量 | [kg] | 180 | 450 | 1000 |
直徑 | [mm] | 1600 | 1600 | 1600 |
長(zhǎng)度 | [mm] | 2200 | 2200 | 2200 |
機(jī)器 | ||||
寬度 | [mm] | 5500 | 5500 | 5500 |
深度 | [mm] | 2400 | 2400 | 2400 |
高度 | [mm] | 2300 | 2300 | 2300 |
平衡轉(zhuǎn)速范圍 | [min -1] | 100 - 5000 | 100 - 5000 | 100 - 5000 |
靈敏度 | [gmm/kg] | 0.5 (not better than 25 gmm) 0.5 (但不優(yōu)于25 gmm) | 0.5 (not better than 25 gmm) 0.5 (但不優(yōu)于25 gmm) | 0.5 (not better than 25 gmm) 0.5 (但不優(yōu)于25 gmm) |
氣壓 | [kPa] | 600 | 600 | 600 |
驅(qū)動(dòng)功率 | [kW] | 4 | 4 | 7.5 |
噪音(配C級(jí)防護(hù)罩) | [LpA [dB(A)]] | 60 - 70 | 60 - 70 | 60 - 70 |
訂單號(hào) 主機(jī) | Order No. | R0150100.01 | R0150200.01 | R0150400.01 |
選項(xiàng) | ||||
訂單號(hào) CAB920 測(cè)量單元 | Order No. | R0150101.01 | R0150101.01 | R0150101.01 |
打印機(jī) | Order No. | R0150102.01 | R0150102.01 | R0150102.01 |
軟件選項(xiàng) | Order No. | R0150103.01 | R0150103.01 | R0150103.0 |
中間第三擺架,用于2節(jié)傳動(dòng)軸 | Order No. | R0150104.01 | R0150204.01 | R0150404.01 |
滾輪支承架,用于自身帶軸徑的轉(zhuǎn)子支承 | Order No. | R0150105.01 | R0150205.01 | R0150405.01 |
鉆削校正 | Order No. | R0150106.01 | R0150206.01 | R0150406.01 |
焊接校正 | Order No. | R0150107.01 | R0150207.01 | R0150407.01 |
主軸過渡連接盤 | Order No. | o.r. | o.r. | o.r. |
其它參數(shù)根據(jù)要求 | ||||
最小可達(dá)剩余不平衡量 | ||||
數(shù)據(jù)未綁定,取決于具體設(shè)備情況 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: