當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>化學(xué)計(jì)量儀器> 化學(xué)儀器計(jì)量
返回產(chǎn)品中心>化學(xué)儀器計(jì)量
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海垚測檢測技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/8/6 14:19:08
- 訪問次數(shù) 68
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計(jì)量儀器>其它測量/計(jì)量儀器>化學(xué)計(jì)量儀器> 化學(xué)儀器計(jì)量
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
檢測周期10個(gè)工作日
產(chǎn)品 | 計(jì)量參數(shù) | 校準(zhǔn)規(guī)程 |
煙氣分析儀 | 濃度 | 煙氣分析儀檢定規(guī)程 JJG968 |
紫外、可見分光光度計(jì) | 波長、透射比 | 紫外、可見、近紅外分光光度計(jì)檢定規(guī)程 JJG178 |
氯氣檢測報(bào)警儀 | 濃度、時(shí)間 | 氯氣檢測報(bào)警儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1433 |
pH計(jì) | pH | 實(shí)驗(yàn)室 pH(酸度)計(jì)檢定規(guī)程 JJG119 |
酸度計(jì) | pH | 實(shí)驗(yàn)室 pH(酸度)計(jì)檢定規(guī)程 JJG119 |
微粒檢測儀 | 粒子濃度 | 微粒檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1290 |
電導(dǎo)率儀 | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率儀檢定規(guī)程 JJG376 |
二氧化硫氣體檢測儀 | 濃度、時(shí)間 | 二氧化硫氣體檢測儀檢定規(guī)程 JJG551 |
氣相色譜儀 | 檢測限、靈敏度 | 氣相色譜儀檢定規(guī)程 JJG700 |
動態(tài)光散射粒度分析儀 | 粒徑 | 動態(tài)光散射粒度分析儀 JJG 1104 |
液相色譜儀 | 最小檢測濃度、溫度、流量 | 液相色譜儀檢定規(guī)程 JJG705 |
熔點(diǎn)儀 | 溫度 | 熔點(diǎn)測定儀檢定規(guī)程 JJG 701 |
旋轉(zhuǎn)黏度計(jì) | 黏度 | 旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 1002 |
測汞儀 | 濃度 | 測汞儀檢定規(guī)程 JJG 548 |
旋光儀 | 旋光度 | 旋光儀及旋光糖量計(jì)檢定規(guī)程 JJG536 |
木材含水率測量儀 | 含水率 | 木材含水率測量儀檢定規(guī)程 JJG 986 |
毛細(xì)管熔點(diǎn)儀 | 溫度 | 熔點(diǎn)測定儀檢定規(guī)程 JJG701 |
氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 信噪比 | 氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1164 |
原子吸收分光光度計(jì) | 檢出限 | 原子吸收分光光度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 694 |
濁度儀 | 濁度 | 濁度計(jì)檢定規(guī)程 JJG880 |
大氣采樣器 | 流量、時(shí)間 | 大氣采樣器檢定規(guī)程 JJG956 |
可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器 | 氣體濃度 | 可燃?xì)怏w檢測報(bào)警器檢定規(guī)程 JJG693 |
塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 粒徑分布、粒子濃度 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1190 |
卡爾?費(fèi)休庫倫法微量水分測定儀 | 水分含量 | 卡爾?費(fèi)休庫倫法微量水分測定儀檢定規(guī)程 JJG1044 |
等離子發(fā)射光譜儀 | 檢出限 | 發(fā)射光譜儀檢定規(guī)程 JJG768 |
液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 信噪比 | 液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1317 |
離子色譜儀 | 最小檢出濃度、溫度、流量 | 離子色譜儀檢定規(guī)程 JJG823 |
手持式糖量計(jì) | 濃度 | 手持糖量(含量)計(jì)及手持折射儀檢定規(guī)程 JJG820 |
手持式折射儀 | 濃度 | 手持糖量(含量)計(jì)及手持折射儀檢定規(guī)程 JJG820 |
傅立葉變換紅外光譜儀 | 波數(shù) | 傅立葉變換紅外光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1319 |
原子熒光光度計(jì) | 檢出限 | 原子熒光光度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 939 |
自動電位滴定儀 | 電位 | 自動電位滴定儀檢定規(guī)程 JJG814 |
直讀光譜儀 | 含量 | 發(fā)射光譜儀檢定規(guī)程 JJG768 |
流出杯式粘度計(jì) | 粘度 | 流出杯式黏度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 743 |
酶標(biāo)分析儀 | 吸光度、波長 | 酶標(biāo)分析儀檢定規(guī)程 JJG861 |
粉塵采樣器 | 流量 | 粉塵采樣器檢定規(guī)程 JJG520 |
離子計(jì) | pX、電位 | 離子計(jì)檢定規(guī)程 JJG757 |
示差掃描熱量計(jì) | 溫度、熱量 | 示差掃描熱量計(jì)檢定規(guī)程 JJG936 |
四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 檢出限 | 四極桿電感耦合等離子體質(zhì)譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1159 |
氧氮?dú)錅y定儀 | 含量 | 元素分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1321 |
溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度、溫度 | 溶解氧測定儀檢定規(guī)程 JJG291 |
硫化氫氣體檢測儀 | 濃度 | 硫化氫氣體檢測儀檢定規(guī)程 JJG695 |
比重瓶 | 容積 | 色漆和清漆密度的測定(附錄 A:比重瓶的校準(zhǔn))GB/T 6750 |
煙氣分析儀 | 二氧化硫氣體濃度、一氧化氮?dú)怏w濃度、一氧化碳?xì)怏w濃度、氧氣氣體濃度 | 煙氣分析儀檢定規(guī)程 JJG968 |
一氧化碳檢測報(bào)警器 | 氣體濃度 | 一氧化碳檢測報(bào)警器檢定規(guī)程 JJG915 |
元素分析儀 | 含量 | 元素分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1321 |
氨氣檢測儀 | 濃度、時(shí)間 | 氨氣檢測儀檢定規(guī)程 JJG1105 |
電化學(xué)氧測定儀 | 濃度、時(shí)間 | 電化學(xué)氧測定儀檢定規(guī)程 JJG365 |
一氧化碳紅外線氣體分析器 | 濃度、時(shí)間 | 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器檢定規(guī)程 JJG 635 |
二氧化碳紅外線氣體分析器 | 濃度、時(shí)間 | 一氧化碳、二氧化碳紅外氣體分析器檢定規(guī)程 JJG 635 |
煙塵采樣器 | 流量、溫度、壓力、時(shí)間 | 煙塵采樣器檢定規(guī)程 JJG680 |
總懸浮顆粒物采樣器 | 流量、溫度、壓力、時(shí)間 | 總懸浮顆粒物采樣器檢定規(guī)程 JJG943 |
X射線熒光光譜儀 | 含量 | 能量色散 X 射線熒光光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(閩)1047 |
激光粒度分析儀 | 粒度 | 激光粒度分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1211 |
碳硫分析儀 | 含量 | 定碳定硫分析儀檢定規(guī)程 JJG 395 |
閃點(diǎn)儀 | 閃點(diǎn) | 開口/閉口閃點(diǎn)測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1384 |
滲透壓摩爾濃度測定儀 | 滲透壓摩爾濃度 | 滲透壓摩爾濃度測定儀檢定規(guī)程 JJG1089 |
熱重分析儀 | 居里溫度、熔點(diǎn)、質(zhì)量 | 熱重分析儀檢定規(guī)程 JJG 1135 |
水中油分濃度分析儀 | 濃度 | 水中油分濃度分析儀檢定規(guī)程 JJG 950 |
在線 pH 計(jì) | pH | 在線 pH 校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1547 |
卡爾?費(fèi)休容量法水分測定儀 | 水分含量 | 卡爾·費(fèi)休容量法水分測定儀 JJG1154 |
余氯測定儀 | 濃度 | 余氯測定儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1609 |
聚合酶鏈反應(yīng)分析儀 | 溫度、拷貝數(shù) | 聚合酶鏈反應(yīng)分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1527 |
熒光分光光度計(jì) | 檢出限、波長 | 熒光分光光度計(jì)檢定規(guī)程 JJG 537 |
化學(xué)需氧量測定儀 | 溫度、時(shí)間、濃度(A類)、濃度(B類) | 化學(xué)需氧量測定儀 JJG 975 |
II 級生物安全柜 | 風(fēng)速、噪聲、照度、潔凈度、漏過率 | II 級生物安全柜校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1815 |
揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測儀 | 濃度 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物光離子化檢測儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1172 |
總有機(jī)碳分析儀 | 濃度(無機(jī)碳)、濃度(有機(jī)碳) | 總有機(jī)碳分析儀 JJG 821 |
飛行時(shí)間質(zhì)譜儀 | 質(zhì)荷比 | 飛行時(shí)間質(zhì)譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1528 |
在線電導(dǎo)率儀 | 電導(dǎo)率、溫度 | 在線電導(dǎo)率儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(新) 19 |
化學(xué)需氧量在線自動監(jiān)測儀 | 濃度 | 化學(xué)需氧量(COD)在線自動監(jiān)測儀檢定規(guī)程 JJG 1012 |
COD在線自動監(jiān)測儀 | 濃度 | 化學(xué)需氧量(COD)在線自動監(jiān)測儀檢定規(guī)程 JJG 1012 |
微量分光光度計(jì) | 濃度 | 微量分光光度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1836 |
六氟化硫檢測報(bào)警儀 | 濃度、時(shí)間 | 六氟化硫檢測報(bào)警儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1263 |
細(xì)菌內(nèi)毒素分析儀 | 溫度 | 細(xì)菌內(nèi)毒素分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF1529 |
菌落計(jì)數(shù)器 | 菌落總數(shù) | 菌落計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF 1751 |
更多檢測項(xiàng)目請咨詢客服電話或 |
1、招投標(biāo)檢測/校準(zhǔn)報(bào)告;
2、產(chǎn)品研發(fā)、定型委托檢測/校準(zhǔn);(了解產(chǎn)品質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),了解產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)是否與設(shè)計(jì)相符);
3、高新成果轉(zhuǎn)換檢測/校準(zhǔn)報(bào)告;
4、科研項(xiàng)目、技改項(xiàng)目驗(yàn)收、申請補(bǔ)貼用檢測/校準(zhǔn)報(bào)告;
5、產(chǎn)品認(rèn)證檢測/校準(zhǔn)報(bào)告;
6、其他檢測/校準(zhǔn)報(bào)告。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: