當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗機>萬能試驗機> WDW-1D微機控制單臂電子拉力試驗機
返回產(chǎn)品中心>WDW-1D微機控制單臂電子拉力試驗機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 濟南旺特貝儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 濟南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/9/9 14:52:26
- 訪問次數(shù) 56
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗機>萬能試驗機> WDW-1D微機控制單臂電子拉力試驗機
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
WDW-1D微機控制單臂電子拉力試驗機技術(shù)參數(shù)序號項目規(guī)格1試驗力100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N2試驗力測量范圍0
WDW-1D微機控制單臂電子拉力試驗機
技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 規(guī)格 |
1 | 試驗力 | 100N,200N,500N,1000N,2000N,5000N |
2 | 試驗力測量范圍 | 0.4%-99%FS |
3 | 試驗力測量準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值±1% |
4 | 試驗力分辨率 | 1/500000 |
5 | 橫梁位移測量精度 | 分辨率高于0.0025mm |
6 | 變形測量精度 | ±0.5% |
7 | 試驗速度范圍 | 0.05-500mm/min,無級調(diào)速 |
8 | 速度控制精度 | ±1%(0.01-10mm/min); ±0.5%(10-500mm/min) |
9 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 設(shè)定值<10%FS時,設(shè)定值 的±1.0%以內(nèi) 設(shè)定值≥10%FS時,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi) |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設(shè)定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時為±0.5%設(shè)定值內(nèi) |
11 | 有效試驗空間 | 650mm |
12 | 工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% |
13 | 整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
14 | 主機尺寸 | 520x480x1550mm |
15 | 重量 | 80kg |
1 | 高強度主機(單柱式結(jié)構(gòu),全噴塑處理) | 一臺 |
2 | 高精度光電編碼器 | 一只 |
3 | 步進(jìn)電機調(diào)速系統(tǒng) | 一套 |
4 | 高精密滾珠絲杠副 | 一套 |
5 | 高精度負(fù)荷傳感器 | 一只 |
6 | 試驗機專用壓縮輔具,直徑100mm | 一套 |
7 | 品牌計算機 | 一臺 |
8 | 彩色噴墨打印機 | 一臺 |
9 | 試驗機專用測控系統(tǒng) | 一套 |
10 | 試驗機專用軟件 | 一套 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: