當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>沖擊試驗(yàn)機(jī)> 三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市科迪儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/10 17:16:39
- 訪問次數(shù) 54
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>試驗(yàn)機(jī)>沖擊試驗(yàn)機(jī)> 三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品型號(hào):KD系列產(chǎn)品類別:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品簡介:三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)以待測物品靜止方式來測試因高低溫急速變化而對(duì)產(chǎn)品是否造成不良的影響
產(chǎn)品名稱:三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):KD系列
產(chǎn)品類別:冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||||||
機(jī) 型 | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | A3 | B3 | C3 |
內(nèi)尺寸(W×H×D) | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 35×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 |
待測品重量 | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg | 5kg | 10kg | 2kg | 2kg |
高溫使用范圍 | 80~150℃ | 80~150℃ | 80~150℃ | ||||||
低溫使用范圍 | 0~﹣45℃ | 0~﹣55℃ | 0~﹣65℃ | ||||||
預(yù)備溫度范圍 | 80~200℃;0~﹣55℃ | 80~200℃;0~﹣65℃ | 80~200℃;0~﹣75℃ | ||||||
預(yù)備升溫時(shí)間 | 約25分鐘(min) | ||||||||
預(yù)備降溫時(shí)間 | 約75分鐘(min) | ||||||||
溫度駐留時(shí)間 | 高低溫各25分鐘(min)【可依客戶要求設(shè)計(jì)】 | ||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 5分鐘(min)【可依客戶要求設(shè)計(jì)】 | ||||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±2℃ | ||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面鋼板 | ||||||||
外箱材質(zhì) | SS41鋼板加粉體涂裝 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃棉及PU發(fā)泡 | ||||||||
冷凍系統(tǒng) | 高效率壓縮機(jī)搭配二元冷凍系統(tǒng)環(huán)保冷媒 | ||||||||
風(fēng)路機(jī)構(gòu) | 氣壓缸作動(dòng)機(jī)構(gòu) | ||||||||
控制方式 | 采用觸控式可程式溫度控制器 | ||||||||
保護(hù)系統(tǒng) | 過電流保護(hù)開關(guān);線路保險(xiǎn)絲;超溫保護(hù)開關(guān);壓縮機(jī)及馬達(dá)過載保護(hù)開關(guān);冷媒高低壓保護(hù)開關(guān) | ||||||||
附件 | 隔層架2片;活動(dòng)輪;吊運(yùn)環(huán) | ||||||||
電源 | 3Ø;380V;50HZ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: