技術(shù)參數(shù):
型號 | V9 |
尺寸 | (帶包圍款)140W*170L*176H mm(不帶包圍款)130W*170L*170H mm |
重量 | 主機(jī)(帶包圍款)2.18kg 主機(jī)(不帶包圍款)1.82kg 電池 0.54kg |
適用芯數(shù) | 單芯 |
適用光纖類型 | SM(ITU-TG.652&G.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-G.653)/NZDS(ITU-TG.655) |
適用光纖直徑 | 0.25~3.0mm/入戶光纜 |
光纖放置與切割長度 | 涂覆層:0.125~1mm/切割長度:8~16mm |
熔接模式 | 預(yù)設(shè)多種熔接模式 |
典型熔接損耗 | 0.01~0.05db |
回波損耗 | ≥60dB |
照明 | 1個(gè)大功率LED白光燈,背光按鍵 |
熔接時(shí)間 | 6~10秒 |
熔接損耗估計(jì) | 有 |
熔接長度 | 20~60mm |
加熱器加熱時(shí)間 | 預(yù)置多種加熱模式/典型加熱時(shí)間:30秒 |
熔接結(jié)果儲(chǔ)存 | 5000個(gè)儲(chǔ)存記錄 |
拉力試驗(yàn) | 1.5~2N |
操作條件 | 海拔:0~5000米,相對濕度0~95%,-10~50℃,15m/s風(fēng)速 |
存儲(chǔ)條件 | 相對濕度0~95%,-40~80℃ |
顯示 | 90°雙攝像頭,5英寸800×480彩色高分辨率電容觸摸屏 |
光纖放大與顯示 | X,Y,XY,X/Y; 雙擊500×放大 |
電源輸入 | AC100~240V, DC12~15V |
電池熔接和加熱次數(shù) | 10200mAh電池容量, 大于340次典型熔接加熱次數(shù) |
操作方式 | 按鍵及觸屏 |
自適應(yīng)放電 | 根據(jù)氣壓和外界溫度自動(dòng)調(diào)節(jié) |
電極壽命 | 放電3500次(配合專用清潔器可延長20%以上的使用壽命) |
端口 | USB2.0/Phone jack |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配置:
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
光纖熔接機(jī)主機(jī) | V9 | 1臺 |
光纖切割刀 | T9 | 1臺 |
大容量鋰電池 | 10200mAh | 1個(gè) |
適配器專用電源線 | AC220V | 1條 |
適配器(15V/3A) | 1530-3C2.5 | 1條 |
冷卻架 | CY-16 | 1個(gè) |
光纖夾具 | VFH-40 | 1對 |
電極棒 | T-68 | 1對 |
清潔皮吹 | | 1個(gè) |
酒精瓶 | | 1個(gè) |
小毛刷 | | 1個(gè) |
十字螺絲刀 | | 1支 |
攜帶箱 | TYB-18 | 1個(gè) |