當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計(jì)> 彩屏便攜式硬度計(jì)NDT230+
返回產(chǎn)品中心>彩屏便攜式硬度計(jì)NDT230+
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京凱達(dá)科儀科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/26 14:44:10
- 訪問次數(shù) 7
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>其它物性測試儀器及設(shè)備>硬度計(jì)> 彩屏便攜式硬度計(jì)NDT230+
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品描述彩屏便攜式硬度計(jì)NDT230+是公司基于對(duì)里氏硬度測量原理深入研究的基礎(chǔ)上,對(duì)其進(jìn)行了創(chuàng)新性設(shè)計(jì)
測量范圍 | HLD(170-960) |
測量方向 | 360°(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
硬度制氏 | 里氏HL、布氏HB、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏HV、肖氏HS |
示值誤差和示值重復(fù)性 | D型沖擊裝置 ±6HLD(示值誤差) ±6HLD(示值重復(fù)性) |
測量材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | zui大600組(沖擊次數(shù)32~1) |
工作電壓 | 3.7V鋰電池 |
充電電源 | 5V/500mA;充電時(shí)間:4.5~5小時(shí) |
持續(xù)工作時(shí)間 | 約100小時(shí)(不開背光時(shí)) |
通訊接口 | USB |
外型尺寸 | 154×82×35mm(主機(jī)) |
重量 | 0.6KG(主機(jī)) |
工作條件 | 工作溫度 -10℃~+55℃;存儲(chǔ)溫度-20℃~+75℃;相對(duì)濕度≤90%;周圍環(huán)境無振動(dòng)、無強(qiáng)烈磁場、 無腐蝕性介質(zhì)及嚴(yán)重粉塵 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: