數(shù)顯布洛維硬度計HBRVS-187.5
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 萊州市金相檢測設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 煙臺市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/19 10:54:49
- 訪問次數(shù) 7
參考價 | 面議 |
一、產(chǎn)品特點: 布、洛、維硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機電光于一體的產(chǎn)品,可進行布氏、洛氏、維氏三種試驗方法測試1. 產(chǎn)品機
一、產(chǎn)品特點:
布、洛、維硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機電光于一體的產(chǎn)品,可進行布氏、洛氏、維氏三種試驗方法測試
1. 產(chǎn)品機身部分由澆鑄工藝一次成型,并經(jīng)過了長時間的時效處理。相對于拼板工藝,長期使用形變量極小,并可有效適應各種惡劣的環(huán)境;
2. 汽車烤漆,漆質(zhì)檔次高,抗劃傷能力強,使用多年依然光亮如新;
3. 開機即用,無需安裝砝碼;
4. 采用了大屏幕觸摸液晶顯示界面,顯示內(nèi)容豐富,操作方便;
5. 電子閉環(huán)控制施加試驗力,精度達5‰力值傳感器控制試驗力,實現(xiàn)了試驗力的施加、保持、卸除等自動化運作;
6. 可以通過測量的各標尺硬度值進行互相轉(zhuǎn)換;
7. 機身裝有測微計,并配有高清顯微光學系統(tǒng)使觀察讀數(shù)更清晰,減少誤差;
8. 配備內(nèi)置微型打印機,并可以選購RS232數(shù)據(jù)線通過超級終端方式與電腦連接,導出測量報表。
9. 具備了布氏、洛氏、維氏三種試驗方法,多級試驗力,能滿足多種硬度測試要求;
五、應用范圍:
適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等布、洛、維硬度的測定。
七、技術(shù)參數(shù):
HBRVS-187.5 | ||
洛氏標尺 | 初試驗力 | 10kg(98.07N) |
總試驗力 | 60、100、150Kgf (588、980、1471N) | |
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭、Ф1.5875mm球壓頭 | |
標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HRG | |
試件高度(mm) | 180 | |
布氏標尺 | 試驗力 | 15.625、31.25、62.5、125、187.5、250Kgf (153.2、306.5、612.9、1226、1839、2452N) |
標尺 | HBW2.5/15.625、 HBW2.5/31.25、 HBW2.5/62.5 、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250 | |
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |
試件高度mm) | 165mm | |
維氏標尺 | 試驗力 | 5、10、20、30、50、100Kgf |
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | |
標尺 | HV5、HV10、HV20、HV30、HV50、HV100 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 10X | |
試件高度(mm) | 165 | |
硬度計主機 | 顯示方式 | 液晶數(shù)顯 |
延時控制 | 0~60秒可調(diào) | |
壓頭中心到機身距離 | 160mm | |
硬度計外形尺寸(長×寬×高)mm | 550*230*780mm | |
儀器重量約 (kg) | 80 | |
輔助功能 | 儲存功能;內(nèi)置打印機;各硬度標尺間硬度換算 | |
通訊接口 | RS232接口 | |
電源電壓 | AC220V±5%,50~60Hz |
八、標準配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1 |
金剛石維氏壓頭 | 1 | φ1.5875mm球壓頭 φ2.5mm球壓頭 φ5mm球壓頭 | 各1 |
HRC標尺標準硬度塊 | 3 | 內(nèi)六角扳手2.5MM | 1 |
HRB標尺標準硬度塊 | 1 | 大平、中平、V型樣品臺 | 各1 |
HRA標尺標準硬度塊 | 1 | 外照明燈 | 1 |
HV標尺標準硬度塊 | 1 | 溜板樣品臺 | 1 |
HB標尺標準硬度塊 | 1 | 顯微鏡座(含內(nèi)照明燈) | 1 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4 | 水平儀 | 1 |
數(shù)顯測微目鏡 | 1 | 2.5X、5X、10X物鏡 | 各1 |
電源線 | 1 | 保險絲2A | 2 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: