便攜式小口徑氣體質量流量計產品簡介:MF5700系列便攜式氣體質量流量計是根據研發(fā)的MEMS流量傳感芯片開發(fā)的一款應用范圍寬、低功耗、便攜式、帶顯示、能夠實現網絡化的計量儀表
便攜式小口徑氣體質量流量計產品簡介:
MF5700系列便攜式氣體質量流量計是根據研發(fā)的MEMS流量傳感芯片開發(fā)的一款應用范圍寬、低功耗、便攜式、帶顯示、 能夠實現網絡化的計量儀表。該儀表適用于醫(yī)院臨床供氧的監(jiān)視和計量(即氧氣表)和各種工業(yè)、商業(yè)應用。
便攜式小口徑氣體質量流量計產品特點:
★ MEMS流量測量技術應用
★ 電池供電,便攜設計
★ RS485通訊方式可實現網絡集中化管理
★ 實時監(jiān)測瞬時流量和計算累計流量
★ 密碼管理,超限報警
★ 體積小,易于安裝
★ 低成本,免維護
便攜式小口徑氣體質量流量計技術參數:
性能參數 | MF5706 | MF5712 | 單位 | |||
量程 | 0,10,25 | 0,200 | ||||
精度 | ±(2+0.5FS) | ±(2.5+0.5FS) | L/Min | |||
重復性 | 0.5 | % | ||||
響應時間 | ≤2 | S | ||||
供電方式 | 4節(jié)AA電池或外部適配電源 | |||||
功耗 | ≤10 | mW | ||||
輸出方式 | RS485(選配) | |||||
顯示方式 | LCD | |||||
顯示單位 | 瞬時流量 SLPM(L/min);累積流量NCM(m3) | |||||
顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | L/Min | |||
鍵盤 | 三個按鍵 | |||||
功能描述 | 密碼設置;總量設置和清零;報警功能 | |||||
工作壓力 | ≤0.8 | MPa | ||||
工作溫度 | -10~+55 | ℃ | ||||
壓力損耗 | ≤600 | ≤2000 | Pa | |||
工作時間周期(電池) | >60 | 天 | ||||
標準校準氣體 | 氮氣 20℃,101.325kPa | |||||
引出線 | 專用miniUSB(選配) | |||||
管徑 | 6 | 12 | mm | |||
機械接口 | NPT1/4” | NPT1/2” | ||||
重量 | 約350 | g | ||||
防護等級 | IP40 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: