當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 便攜式溫度固定點
返回產(chǎn)品中心>便攜式溫度固定點
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 波莫納(北京)科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2025/1/31 8:47:08
- 訪問次數(shù) 11
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 便攜式溫度固定點
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
?:量值準確、可靠,高效率?操作簡捷:人性化操作界面,自動復現(xiàn)?多重保護:確保人員、設備安全
一、產(chǎn)品概述
傳統(tǒng)的固定點主要用于復現(xiàn)國際溫標,分度標準鉑電阻溫度計、標準熱電偶等高準確度溫度計。
福泰普便攜式固定點裝置主要用于二等鉑電阻溫度計、精密鉑電阻溫度計、各種標準熱電偶和工業(yè)熱電
偶、以及熱敏電阻溫度計等(包括長度較短的溫度計)的檢定或校準。 福泰普便攜式固定點容器覆蓋汞三相點(-38.8344°C)、水三相點 (0.01 °C) 以及從鎵(29.7646 °C) 到銀 (961.78 °C) 的每個 ITS-90 點。本產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)來自于中國計量科學研究院科技成果轉(zhuǎn)化,主要應用于各省市計量部門、行業(yè)計量站。
技術(shù)特點
·:量值準確、可靠,高效率 ·操作簡捷:人性化操作界面,自動復現(xiàn) ·多重保護:確保人員、設備安全
二、固定點容器技術(shù)指標
項目 | 型號 規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | 封裝材料 | 純度 | 浸沒深度 (mm) | 溫坪時間 | 不確定度(mK)k=2 | 可選配件 |
汞三相點 | MHGTP1808 | Φ35×230 | 玻璃 | >7N | 140 | >8h | 0.7 | 誘導棒(金屬、石英),固定點容器支架、多孔溫度計箱 |
水三相點 | MWTP1808 | Φ35×230 | 玻璃 | >7N | 140 | >8h | 0.2 | |
銦點 | MINFP1808 | Φ40×230 | 石英玻璃 | 6N | 140 | >8h | 1.6 | |
錫點 | MSNFP1808 | Φ40×230 | 石英玻璃 | 6N | 140 | >8h | 1.0 | |
鋅點 | MZNFP1808 | Φ40×230 | 石英玻璃 | 6N | 140 | >8h | 1.4 | |
鋁點 | MALFP1808 | Φ40×230 | 石英玻璃 | 6N | 140 | >5h | 3.0 | |
銀點 | MAGFP1808 | Φ40×230 | 石英玻璃 | 6N | 140 | >5h | 4.0 |
固定點爐技術(shù)指標
項目 | 便攜低溫槽 | 便攜低溫槽 | 便攜中溫凝固點爐 | 便攜高溫凝固點爐 |
規(guī)格 | MLTB045 | MLTB010 | MMTFPF600 | MHTFPF1000 |
適用范圍 | 汞點 | 水點 | 銦點、錫點、鋅點 | 鋁點、銀點 |
外形尺寸(mm) | 300(W)*400(D)*480(H) | 200(W)*350(D)*450(H) | 200(W)*350(D)*450(H) | 200(W)*350(D)*450(H) |
溫度范圍 | -45℃~室溫 | -10℃~室溫 | 室溫~600℃ | 室溫~1000℃ |
穩(wěn)定性 | 0.02K | 0.01K | 0.2K | 0.3K |
垂直溫場 | 工作區(qū)小于0.02K | 工作區(qū)小于0.01K | 從底部向上140mm溫度梯度小于0.3K | 從底部向上140mm溫度梯度小于0.5K |
加熱方式 | 單段加熱 | 單段加熱 | 三段式加熱 | 三段式加熱 |
加熱功率(kW) | 1.5 | 1 | 2.4 | 3.25 |
電源 | 10A/220V/50HZ | 160/220V/50HZ | 16A/220V/50HZ | 16A/220V/50HZ |
爐溫冷卻方式 | 壓縮機制冷 | 壓縮機制冷 | 自然冷卻 | 循環(huán)水冷卻 |
重量(kg) | 15 | 15 | 20 | 20 |
可選配件 | 用于軟件控制的485轉(zhuǎn)232接口,232轉(zhuǎn)USB接口,數(shù)據(jù)線 |
注:鎵點采用常規(guī)尺寸的固定點裝置
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: