KLT-V/4-60 多艙式VOC檢測環(huán)境倉
參考價 | ¥ 5800 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上??凭G特科技儀器有限公司
- 品牌 信任達
- 型號 KLT-V/4-60
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/2/6 11:20:12
- 訪問次數(shù) 28
聯(lián)系方式:婁小姐 15921575852 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 5800 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯(lián)系方式:婁小姐 15921575852 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
多艙式VOC檢測環(huán)境倉上海市質量技術監(jiān)督局組織上海市化學建材行業(yè)協(xié)會牽頭制定了相關團體標準,相對于原國家標準,增加并修改了其有害物質要求,切實保障我市學子的健康安全。本團體標準已于2016年6月份開始實施。
一,產品介紹
多艙式VOC檢測環(huán)境倉上海市質量技術監(jiān)督局組織上海市化學建材行業(yè)協(xié)會牽頭制定了相關團體標準,相對于原國家標準,增加并修改了其有害物質,切實保障我市學子的健康安全。本團體標準已于2016年6月份開始實施。
多艙式VOC檢測環(huán)境倉2015年10月,江蘇蘇州元和小學爆出“du跑道”事件,十多名學生出現(xiàn)流鼻血、頭暈、起紅疹等癥狀,家長認為與新建塑膠跑道有關。隨后,無錫、南京等地也有家長反映跑道“有毒”。隨著事件不斷發(fā)酵,du跑道“越來越長”向多地蔓延,至少已波及江蘇、廣東、北京、上海、浙江、江西、河南等多個省市地區(qū),引起媒體和社會的廣泛關注。
科綠特旗下品牌“信任達”,不僅僅是一個詞匯,它代表著人與人之間的深深連接和無限期許。在這個充滿挑戰(zhàn)和變化的世界中,信任成為了最寶貴的資產。信任達,意味著對他人的尊重,對自己的承諾,對未來的期待。
二,技術參數(shù)
型號 | KLT-V/4-60 | KLT-V/6-60 | |||
標稱單艙有效容積(升) | 60(1±2%) | ||||
工作倉數(shù)量 | 4個 | 6個 | |||
內部尺寸 (m) | W | 0.30 | |||
D | 0.40 | ||||
H | 0.40 | ||||
外部尺寸 (m) | W | 1.76 | 1.98 | ||
D | 1.19 | 1.19 | |||
H | 1.58 | 1.89 | |||
性 能 | 溫度范圍 | 15~65℃(高溫定制) | |||
濕度范圍 | 4~80 % RH | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃(23℃時) ≤ ±2℃(60℃時) | ||||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH(23℃時) ≤ ± 1% RH(60℃時) | ||||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%x供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | ||||
中心風速 | 0.1-0.3m/s(連續(xù)可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節(jié)法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)} | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400(460) | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統(tǒng)保護 | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護; 電源欠相、相序保護等等。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: