當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>其它測(cè)厚儀> QuaNix7500/7500M
返回產(chǎn)品中心>QuaNix7500/7500M
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市華泰科儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/1/29 11:31:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 11
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>測(cè)厚儀>其它測(cè)厚儀> QuaNix7500/7500M
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
QuaNix7500/7500MQuaNix7500/7500M技術(shù)參數(shù)QuaNix7500/7500M涂層測(cè)厚儀零位穩(wěn)定:所有涂層測(cè)厚儀測(cè)量前都要求校準(zhǔn)零位,可以在隨儀器的校零板或未涂覆的工件上校零
QuaNix技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型 號(hào) | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | |||
基 體 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | |||
探頭形式 | 一體 | 一體、分體 | 無(wú)線分體 | ||||||
顯 示 | LCD數(shù)字顯示 | ||||||||
測(cè)量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | |||
測(cè)量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | ||||||||
顯示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上,0.01mm | |||||||
工作溫度 | -10 - +60℃ | ||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ | ||||||||
存 儲(chǔ) | - | 1500M型 | 7500M型 | keylessM型 | |||||
| 3900個(gè)測(cè)量值,999個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | - | RS232打印、電腦 | |||||||
統(tǒng)計(jì)功能 | - | 平均值、值、最小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |||||||
超限報(bào)警 | - | 上下限 | |||||||
最小基體 | 10mm×10mm | ||||||||
最小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | 凸半徑:5mm,凹半徑:25mm | |||||||
基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||||||||
電 源 | 5號(hào)電池2節(jié) | 9V堿性電池1節(jié) | 5號(hào)電池2節(jié) | ||||||
重 量 | 110g | 130g | 150g | 130g | |||||
尺 寸 | 110×60×27mm | 166×64×34mm | 110×60×24mm | 110×62×22mm | |||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: